Луна без курса 2022

Луна без курса 2022Во время своего движения по знакам Зодиака Луна вступает во взаимодействия (аспекты) с другими планетами. Эти аспекты бывают позитивными (например, благоприятный аспект с Венерой) и напряженными (например, неблагоприятный аспект с Марсом). В периоды, когда Луна уже сделала свой последний точный аспект, но еще не перешла в следующий знак Зодиака, она оказывает негативное влияние на многие жизненные ситуации. Это так называемая Луна без курса или холостая Луна. Период Луны без курса обычно происходит каждые два с половиной дня и может длиться от нескольких секунд до двух дней.

Луна без курса — это важный фактор, который сильно влияет на наши начинания. Время холостой Луны считается неблагоприятным для начала любой деятельности и принятия ответственных решений. В эти периоды нужно избегать запуска новых проектов и любых других дел, рассчитанных на перспективу и развитие, и которые направлены на конкретные результаты.

Список таких дел довольно многообразен – это отправление важных писем, подача заявлений, подписание договоров, трудоустройство на новую работу, покупка машины или квартиры, хирургическая операция, а также вступление в брак. Особенно важны периоды холостой Луны для бизнеса. При Луне без курса не рекомендуется регистрировать предприятие, вкладывать деньги, заключать новые договора, давать в долг. Как правило, дела, которые начинаются при Луне без курса, не претворяются в жизнь или не выполняются в нужном направлении.

Календарь «Луна без курса» на 2022 год может помочь вам избежать неудач, если вы планируете важное дело.

ЛУНА БЕЗ КУРСА В 2022 ГОДУ

ЛУНА БЕЗ КУРСА В ЯНВАРЕ 2022 ГОДА

  • 01.01.2022 11:16 — 02.01.2022 02:02

  • 03.01.2022 19:20 — 04.01.2022 01:44

  • 05.01.2022 03:45 — 06.01.2022 03:16

  • 08.01.2022 01:23 — 08.01.2022 08:26

  • 10.01.2022 10:23 — 10.01.2022 17:47

  • 12.01.2022 22:39 — 13.01.2022 06:08

  • 15.01.2022 05:21 — 15.01.2022 19:11

  • 18.01.2022 02:48 — 18.01.2022 07:03

  • 20.01.2022 11:15 — 20.01.2022 17:02

  • 22.01.2022 22:46 — 23.01.2022 01:03

  • 25.01.2022 01:10 — 25.01.2022 06:57

  • 27.01.2022 08:28 — 27.01.2022 10:34

  • 28.01.2022 22:00 — 29.01.2022 12:09

  • 31.01.2022 07:44 — 31.01.2022 12:42
  • ЛУНА БЕЗ КУРСА В ФЕВРАЛЕ 2022 ГОДА

  • 01.02.2022 14:01 — 02.02.2022 13:59

  • 04.02.2022 12:41 — 04.02.2022 17:56

  • 06.02.2022 20:21 — 07.02.2022 01:52

  • 09.02.2022 07:48 — 09.02.2022 13:27

  • 11.02.2022 11:23 — 12.02.2022 02:27

  • 14.02.2022 13:27 — 14.02.2022 14:17

  • 16.02.2022 19:56 — 16.02.2022 23:42

  • 19.02.2022 02:19 — 19.02.2022 06:51

  • 21.02.2022 08:02 — 21.02.2022 12:19

  • 23.02.2022 12:24 — 23.02.2022 16:29

  • 25.02.2022 06:24 — 25.02.2022 19:27

  • 27.02.2022 17:49 — 27.02.2022 21:36
  • ЛУНА БЕЗ КУРСА В МАРТЕ 2022 ГОДА

  • 01.03.2022 05:01 — 01.03.2022 23:53

  • 04.03.2022 00:45 — 04.03.2022 03:52

  • 06.03.2022 07:02 — 06.03.2022 11:00

  • 08.03.2022 17:35 — 08.03.2022 21:40

  • 10.03.2022 19:43 — 11.03.2022 10:24

  • 13.03.2022 18:44 — 13.03.2022 22:32

  • 15.03.2022 13:56 — 16.03.2022 07:59

  • 18.03.2022 11:11 — 18.03.2022 14:26

  • 20.03.2022 15:40 — 20.03.2022 18:44

  • 22.03.2022 19:01 — 22.03.2022 21:59

  • 24.03.2022 15:59 — 25.03.2022 00:54

  • 27.03.2022 02:51 — 27.03.2022 03:55

  • 28.03.2022 17:11 — 29.03.2022 07:32

  • 31.03.2022 09:37 — 31.03.2022 12:30
  • ЛУНА БЕЗ КУРСА В АПРЕЛЕ 2022 ГОДА

  • 02.04.2022 16:51 — 02.04.2022 19:50

  • 05.04.2022 04:53 — 05.04.2022 06:04

  • 07.04.2022 06:15 — 07.04.2022 18:30

  • 10.04.2022 04:01 — 10.04.2022 07:00

  • 12.04.2022 13:16 — 12.04.2022 17:07

  • 14.04.2022 21:11 — 14.04.2022 23:46

  • 17.04.2022 00:57 — 17.04.2022 03:23

  • 19.04.2022 02:55 — 19.04.2022 05:16

  • 20.04.2022 23:56 — 21.04.2022 06:52

  • 23.04.2022 06:53 — 23.04.2022 09:17

  • 25.04.2022 03:33 — 25.04.2022 13:14

  • 27.04.2022 16:36 — 27.04.2022 19:10

  • 30.04.2022 00:38 — 30.04.2022 03:19
  • ЛУНА БЕЗ КУРСА В МАЕ 2022 ГОДА

  • 02.05.2022 13:13 — 02.05.2022 13:46

  • 04.05.2022 23:37 — 05.05.2022 02:05

  • 07.05.2022 13:25 — 07.05.2022 14:50

  • 09.05.2022 15:38 — 10.05.2022 01:53

  • 12.05.2022 06:59 — 12.05.2022 09:34

  • 14.05.2022 11:07 — 14.05.2022 13:34

  • 16.05.2022 12:28 — 16.05.2022 14:50

  • 18.05.2022 06:59 — 18.05.2022 15:02

  • 20.05.2022 14:59 — 20.05.2022 15:53

  • 22.05.2022 10:19 — 22.05.2022 18:49

  • 25.05.2022 00:33 — 25.05.2022 00:39

  • 27.05.2022 06:20 — 27.05.2022 09:22

  • 29.05.2022 17:11 — 29.05.2022 20:22
  • ЛУНА БЕЗ КУРСА В ИЮНЕ 2022 ГОДА

  • ….….…………... — 01.06.2022 08:49

  • 03.06.2022 18:15 — 03.06.2022 21:38

  • 06.06.2022 02:12 — 06.06.2022 09:22

  • 08.06.2022 15:09 — 08.06.2022 18:23

  • 10.06.2022 20:36 — 10.06.2022 23:41

  • 13.06.2022 00:40 — 13.06.2022 01:31

  • 14.06.2022 17:58 — 15.06.2022 01:14

  • 16.06.2022 21:41 — 17.06.2022 00:44

  • 18.06.2022 21:50 — 19.06.2022 02:01

  • 21.06.2022 06:11 — 21.06.2022 06:37

  • 23.06.2022 11:02 — 23.06.2022 14:58

  • 25.06.2022 22:02 — 26.06.2022 02:13

  • 28.06.2022 05:38 — 28.06.2022 14:53
  • ЛУНА БЕЗ КУРСА В ИЮЛЕ 2022 ГОДА

  • ………................ — 01.07.2022 03:39

  • 03.07.2022 12:59 — 03.07.2022 15:31

  • 05.07.2022 21:03 — 06.07.2022 01:25

  • 08.07.2022 04:04 — 08.07.2022 08:15

  • 10.07.2022 07:34 — 10.07.2022 11:34

  • 12.07.2022 04:42 — 12.07.2022 12:01

  • 14.07.2022 07:17 — 14.07.2022 11:13

  • 16.07.2022 07:36 — 16.07.2022 11:18

  • 18.07.2022 09:43 — 18.07.2022 14:17

  • 20.07.2022 17:19 — 20.07.2022 21:23

  • 23.07.2022 02:45 — 23.07.2022 08:11

  • 25.07.2022 11:14 — 25.07.2022 20:54

  • 28.07.2022 03:54 — 28.07.2022 09:36

  • 30.07.2022 07:29 — 30.07.2022 21:10
  • ЛУНА БЕЗ КУРСА В АВГУСТЕ 2022 ГОДА

  • 02.08.2022 01:29 — 02.08.2022 07:05

  • 04.08.2022 09:20 — 04.08.2022 14:47

  • 06.08.2022 14:24 — 06.08.2022 19:38

  • 08.08.2022 13:30 — 08.08.2022 21:39

  • 10.08.2022 19:39 — 10.08.2022 21:45

  • 12.08.2022 14:07 — 12.08.2022 21:44

  • 14.08.2022 18:10 — 14.08.2022 23:43

  • 16.08.2022 23:18 — 17.08.2022 05:22

  • 19.08.2022 14:05 — 19.08.2022 15:06

  • 22.08.2022 01:06 — 22.08.2022 03:29

  • 24.08.2022 12:40 — 24.08.2022 16:09

  • 26.08.2022 09:55 — 27.08.2022 03:25

  • 29.08.2022 06:08 — 29.08.2022 12:45

  • 31.08.2022 13:43 — 31.08.2022 20:11
  • ЛУНА БЕЗ КУРСА В СЕНТЯБРЕ 2022 ГОДА

  • 02.09.2022 20:22 — 03.09.2022 01:39

  • 05.09.2022 04:51 — 05.09.2022 05:02

  • 07.09.2022 00:43 — 07.09.2022 06:41

  • 08.09.2022 15:34 — 09.09.2022 07:42

  • 11.09.2022 03:29 — 11.09.2022 09:47

  • 13.09.2022 07:53 — 13.09.2022 14:39

  • 15.09.2022 15:59 — 15.09.2022 23:16

  • 18.09.2022 00:52 — 18.09.2022 10:59

  • 20.09.2022 18:57 — 20.09.2022 23:38

  • 22.09.2022 14:07 — 23.09.2022 10:53

  • 25.09.2022 15:49 — 25.09.2022 19:43

  • 27.09.2022 19:21 — 28.09.2022 02:14

  • 30.09.2022 00:20 — 30.09.2022 07:03
  • ЛУНА БЕЗ КУРСА В ОКТЯБРЕ 2022 ГОДА

  • 02.10.2022 00:46 — 02.10.2022 10:38

  • 04.10.2022 06:49 — 04.10.2022 13:20

  • 06.10.2022 01:45 — 06.10.2022 15:47

  • 08.10.2022 14:10 — 08.10.2022 18:57

  • 10.10.2022 17:02 — 11.10.2022 00:04

  • 13.10.2022 00:42 — 13.10.2022 08:08

  • 15.10.2022 07:11 — 15.10.2022 19:11

  • 17.10.2022 23:56 — 18.10.2022 07:44

  • 20.10.2022 13:35 — 20.10.2022 19:25

  • 22.10.2022 21:17 — 23.10.2022 04:24

  • 25.10.2022 03:36 — 25.10.2022 10:18

  • 27.10.2022 07:27 — 27.10.2022 13:54

  • 29.10.2022 16:10 — 29.10.2022 16:21

  • 31.10.2022 18:14 — 31.10.2022 18:43
  • ЛУНА БЕЗ КУРСА В НОЯБРЕ 2022 ГОДА

  • 02.11.2022 14:08 — 02.11.2022 21:46

  • 05.11.2022 01:05 — 05.11.2022 02:07

  • 07.11.2022 01:30 — 07.11.2022 08:15

  • 09.11.2022 15:00 — 09.11.2022 16:37

  • 12.11.2022 01:28 — 12.11.2022 03:22

  • 14.11.2022 13:41 — 14.11.2022 15:48

  • 17.11.2022 02:55 — 17.11.2022 04:03

  • 19.11.2022 11:46 — 19.11.2022 13:57

  • 21.11.2022 14:14 — 21.11.2022 20:16

  • 23.11.2022 21:16 — 23.11.2022 23:16

  • 25.11.2022 22:22 — 26.11.2022 00:18

  • 27.11.2022 23:11 — 28.11.2022 01:07

  • 29.11.2022 09:53 — 30.11.2022 03:15
  • ЛУНА БЕЗ КУРСА В ДЕКАБРЕ 2022 ГОДА

  • 02.12.2022 05:44 — 02.12.2022 07:41

  • 04.12.2022 08:46 — 04.12.2022 14:38

  • 06.12.2022 22:02 — 06.12.2022 23:48

  • 09.12.2022 09:13 — 09.12.2022 10:49

  • 11.12.2022 21:49 — 11.12.2022 23:09

  • 13.12.2022 18:52 — 14.12.2022 11:45

  • 16.12.2022 22:13 — 16.12.2022 22:49

  • 19.12.2022 01:35 — 19.12.2022 06:31

  • 21.12.2022 05:45 — 21.12.2022 10:12

  • 22.12.2022 23:16 — 23.12.2022 10:49

  • 25.12.2022 06:11 — 25.12.2022 10:14

  • 26.12.2022 21:19 — 27.12.2022 10:34

  • 29.12.2022 09:21 — 29.12.2022 13:36

  • 31.12.2022 15:44 — 31.12.2022 20:08
  • В календаре «Луна без курса 2022» указано московское время.

    Яндекс.Метрика
    Персональные гороскопы и Лунный календарь на Astrosfera.ru, 2010-2024 гг. Все права защищены.