Луна без курса 2023

Луна без курса 2023Во время своего движения по знакам Зодиака Луна вступает во взаимодействия (аспекты) с другими планетами. Эти аспекты бывают позитивными (например, благоприятный аспект с Венерой) и напряженными (например, неблагоприятный аспект с Марсом). В периоды, когда Луна уже сделала свой последний точный аспект, но еще не перешла в следующий знак Зодиака, она оказывает негативное влияние на многие жизненные ситуации. Это так называемая Луна без курса или холостая Луна. Период Луны без курса обычно происходит каждые два с половиной дня и может длиться от нескольких секунд до двух дней.

Луна без курса — это важный фактор, который сильно влияет на наши начинания. Время холостой Луны считается неблагоприятным для начала любой деятельности и принятия ответственных решений. В эти периоды нужно избегать запуска новых проектов и любых других дел, рассчитанных на перспективу и развитие, и которые направлены на конкретные результаты.

Список таких дел довольно многообразен – это отправление важных писем, подача заявлений, подписание договоров, трудоустройство на новую работу, покупка машины или квартиры, хирургическая операция, а также вступление в брак. Особенно важны периоды холостой Луны для бизнеса. При Луне без курса не рекомендуется регистрировать предприятие, вкладывать деньги, заключать новые договора, давать в долг. Как правило, дела, которые начинаются при Луне без курса, не претворяются в жизнь или не выполняются в нужном направлении.

Календарь «Луна без курса» на 2023 год может помочь вам избежать неудач, если вы планируете важное дело.

ЛУНА БЕЗ КУРСА В 2023 ГОДУ

ЛУНА БЕЗ КУРСА В ЯНВАРЕ 2023 ГОДА

• 03.01.2023 01:16 - 03.01.2023 05:44
• 05.01.2023 03:07 - 05.01.2023 17:15
• 08.01.2023 01:23 - 08.01.2023 05:40
• 10.01.2023 04:52 - 10.01.2023 18:15
• 13.01.2023 02:06 - 13.01.2023 05:56
• 15.01.2023 11:40 - 15.01.2023 15:08
• 17.01.2023 17:27 - 17.01.2023 20:33
• 19.01.2023 13:09 - 19.01.2023 22:11
• 21.01.2023 18:52 - 21.01.2023 21:29
• 23.01.2023 13:19 - 23.01.2023 20:36
• 25.01.2023 19:11 - 25.01.2023 21:48
• 28.01.2023 00:01 - 28.01.2023 02:42
• 30.01.2023 08:52 - 30.01.2023 11:35

ЛУНА БЕЗ КУРСА В ФЕВРАЛЕ 2023 ГОДА

• 01.02.2023 14:58 - 01.02.2023 23:11
• 04.02.2023 09:19 - 04.02.2023 11:48
• 06.02.2023 17:15 - 07.02.2023 00:14
• 09.02.2023 09:40 - 09.02.2023 11:46
• 11.02.2023 19:41 - 11.02.2023 21:34
• 14.02.2023 02:52 - 14.02.2023 04:31
• 16.02.2023 04:06 - 16.02.2023 08:00
• 18.02.2023 07:18 - 18.02.2023 08:35
• 20.02.2023 05:00 - 20.02.2023 07:56
• 22.02.2023 07:05 - 22.02.2023 08:14
• 24.02.2023 10:22 - 24.02.2023 11:29
• 26.02.2023 17:42 - 26.02.2023 18:48

ЛУНА БЕЗ КУРСА В МАРТЕ 2023 ГОДА

• 01.03.2023 04:07 - 01.03.2023 05:40
• 03.03.2023 17:22 - 03.03.2023 18:16
• 06.03.2023 06:18 - 06.03.2023 06:38
• 08.03.2023 17:07 - 08.03.2023 17:44
• 11.03.2023 02:36 - 11.03.2023 03:06
• 13.03.2023 09:58 - 13.03.2023 10:21
• 15.03.2023 11:50 - 15.03.2023 15:06
• 17.03.2023 17:14 - 17.03.2023 17:25
• 19.03.2023 13:33 - 19.03.2023 18:12
• 21.03.2023 18:58 - 21.03.2023 19:01
• 23.03.2023 20:13 - 23.03.2023 21:42
• 25.03.2023 19:19 - 26.03.2023 03:41
• 28.03.2023 04:39 - 28.03.2023 13:22
• 30.03.2023 16:45 - 31.03.2023 01:31

ЛУНА БЕЗ КУРСА В АПРЕЛЕ 2023 ГОДА

• 02.04.2023 09:03 - 02.04.2023 13:57
• 04.04.2023 16:50 - 05.04.2023 00:51
• 06.04.2023 15:43 - 07.04.2023 09:29
• 09.04.2023 12:09 - 09.04.2023 15:56
• 11.04.2023 13:48 - 11.04.2023 20:33
• 13.04.2023 17:14 - 13.04.2023 23:42
• 15.04.2023 18:16 - 16.04.2023 01:57
• 17.04.2023 21:57 - 18.04.2023 04:09
• 20.04.2023 07:12 - 20.04.2023 07:30
• 22.04.2023 06:41 - 22.04.2023 13:11
• 24.04.2023 15:15 - 24.04.2023 21:58
• 27.04.2023 02:41 - 27.04.2023 09:30
• 29.04.2023 13:53 - 29.04.2023 21:59

ЛУНА БЕЗ КУРСА В МАЕ 2023 ГОДА

• 02.05.2023 02:53 - 02.05.2023 09:09
• 04.05.2023 12:17 - 04.05.2023 17:32
• 06.05.2023 17:38 - 06.05.2023 23:04
• 08.05.2023 23:28 - 09.05.2023 02:33
• 11.05.2023 02:52 - 11.05.2023 05:05
• 13.05.2023 06:15 - 13.05.2023 07:39
• 15.05.2023 05:56 - 15.05.2023 10:56
• 17.05.2023 12:10 - 17.05.2023 15:27
• 19.05.2023 20:51 - 19.05.2023 21:48
• 22.05.2023 01:12 - 22.05.2023 06:28
• 24.05.2023 12:12 - 24.05.2023 17:35
• 26.05.2023 09:38 - 27.05.2023 06:05
• 29.05.2023 12:46 - 29.05.2023 17:51

ЛУНА БЕЗ КУРСА В ИЮНЕ 2023 ГОДА

• 03.06.2023 03:51 - 03.06.2023 08:03
• 05.06.2023 06:24 - 05.06.2023 10:31
• 07.06.2023 07:39 - 07.06.2023 11:41
• 09.06.2023 07:24 - 09.06.2023 13:14
• 11.06.2023 16:20 - 11.06.2023 16:20
• 13.06.2023 21:27 - 13.06.2023 21:31
• 16.06.2023 04:36 - 16.06.2023 04:45
• 18.06.2023 09:24 - 18.06.2023 13:58
• 21.06.2023 00:43 - 21.06.2023 01:04
• 22.06.2023 20:01 - 23.06.2023 13:35
• 26.06.2023 01:24 - 26.06.2023 01:57
• 28.06.2023 11:19 - 28.06.2023 11:55
• 30.06.2023 17:20 - 30.06.2023 17:59

ЛУНА БЕЗ КУРСА В ИЮЛЕ 2023 ГОДА

• 02.07.2023 16:33 - 02.07.2023 20:20
• 04.07.2023 19:45 - 04.07.2023 20:30
• 06.07.2023 16:42 - 06.07.2023 20:32
• 08.07.2023 21:22 - 08.07.2023 22:19
• 11.07.2023 02:11 - 11.07.2023 02:55
• 13.07.2023 09:11 - 13.07.2023 10:26
• 15.07.2023 15:35 - 15.07.2023 20:13
• 18.07.2023 06:06 - 18.07.2023 07:39
• 20.07.2023 17:08 - 20.07.2023 20:13
• 23.07.2023 07:06 - 23.07.2023 08:54
• 25.07.2023 18:05 - 25.07.2023 19:55
• 28.07.2023 01:36 - 28.07.2023 03:24
• 30.07.2023 02:51 - 30.07.2023 06:44

ЛУНА БЕЗ КУРСА В АВГУСТЕ 2023 ГОДА

• 01.08.2023 05:13 - 01.08.2023 06:58
• 03.08.2023 00:15 - 03.08.2023 06:05
• 05.08.2023 04:21 - 05.08.2023 06:19
• 07.08.2023 07:12 - 07.08.2023 09:24
• 09.08.2023 13:38 - 09.08.2023 16:05
• 11.08.2023 20:27 - 12.08.2023 01:52
• 14.08.2023 10:46 - 14.08.2023 13:36
• 16.08.2023 12:38 - 17.08.2023 02:14
• 19.08.2023 11:51 - 19.08.2023 14:53
• 21.08.2023 23:31 - 22.08.2023 02:22
• 24.08.2023 08:10 - 24.08.2023 11:07
• 26.08.2023 14:56 - 26.08.2023 16:05
• 28.08.2023 14:49 - 28.08.2023 17:32
• 30.08.2023 06:04 - 30.08.2023 16:56

ЛУНА БЕЗ КУРСА В СЕНТЯБРЕ 2023 ГОДА

• 01.09.2023 13:36 - 01.09.2023 16:25
• 03.09.2023 14:57 - 03.09.2023 18:00
• 05.09.2023 19:46 - 05.09.2023 23:06
• 08.09.2023 01:21 - 08.09.2023 08:00
• 10.09.2023 15:47 - 10.09.2023 19:36
• 12.09.2023 18:06 - 13.09.2023 08:18
• 15.09.2023 16:49 - 15.09.2023 20:44
• 18.09.2023 04:06 - 18.09.2023 07:58
• 20.09.2023 13:21 - 20.09.2023 17:06
• 22.09.2023 22:32 - 22.09.2023 23:20
• 24.09.2023 23:05 - 25.09.2023 02:29
• 26.09.2023 15:38 - 27.09.2023 03:18
• 28.09.2023 23:57 - 29.09.2023 03:17

ЛУНА БЕЗ КУРСА В ОКТЯБРЕ 2023 ГОДА

• 01.10.2023 00:49 - 01.10.2023 04:18
• 03.10.2023 04:19 - 03.10.2023 08:03
• 05.10.2023 09:34 - 05.10.2023 15:32
• 07.10.2023 22:12 - 08.10.2023 02:24
• 10.10.2023 12:36 - 10.10.2023 15:02
• 12.10.2023 23:10 - 13.10.2023 03:22
• 15.10.2023 10:01 - 15.10.2023 14:04
• 17.10.2023 18:43 - 17.10.2023 22:36
• 19.10.2023 22:02 - 20.10.2023 04:55
• 22.10.2023 09:00 - 22.10.2023 09:06
• 23.10.2023 22:04 - 24.10.2023 11:33
• 26.10.2023 09:39 - 26.10.2023 13:01
• 28.10.2023 11:20 - 28.10.2023 14:44
• 30.10.2023 14:36 - 30.10.2023 18:08

ЛУНА БЕЗ КУРСА В НОЯБРЕ 2023 ГОДА

• 01.11.2023 15:36 - 02.11.2023 00:30
• 04.11.2023 06:28 - 04.11.2023 10:21
• 06.11.2023 10:25 - 06.11.2023 22:39
• 09.11.2023 07:55 - 09.11.2023 11:08
• 11.11.2023 18:05 - 11.11.2023 21:39
• 14.11.2023 02:03 - 14.11.2023 05:23
• 16.11.2023 01:57 - 16.11.2023 10:41
• 18.11.2023 11:27 - 18.11.2023 14:27
• 20.11.2023 13:50 - 20.11.2023 17:29
• 22.11.2023 18:09 - 22.11.2023 20:19
• 24.11.2023 20:40 - 24.11.2023 23:28
• 27.11.2023 00:52 - 27.11.2023 03:40
• 29.11.2023 04:03 - 29.11.2023 09:53

ЛУНА БЕЗ КУРСА В ДЕКАБРЕ 2023 ГОДА

• 01.12.2023 16:07 - 01.12.2023 19:00
• 04.12.2023 05:11 - 04.12.2023 06:50
• 06.12.2023 16:50 - 06.12.2023 19:34
• 09.12.2023 04:05 - 09.12.2023 06:35
• 11.12.2023 11:57 - 11.12.2023 14:11
• 13.12.2023 09:48 - 13.12.2023 18:31
• 15.12.2023 19:03 - 15.12.2023 20:56
• 17.12.2023 15:04 - 17.12.2023 22:58
• 20.12.2023 00:03 - 20.12.2023 01:47
• 22.12.2023 05:47 - 22.12.2023 05:50
• 24.12.2023 09:40 - 24.12.2023 11:15
• 26.12.2023 10:55 - 26.12.2023 18:15
• 29.12.2023 01:57 - 29.12.2023 03:23
• 31.12.2023 08:18 - 31.12.2023 14:53

В календаре «Луна без курса 2023» указано московское время.

Яндекс.Метрика
Персональные гороскопы и Лунный календарь на Astrosfera.ru, 2010-2024 гг. Все права защищены.