Лунный календарь на июнь 2023 года
Лунный календарь на июнь 2023 года с указанием ежедневных фаз Луны, Луны без курса, точным положением Луны в знаках Зодиака, а также благоприятных и неблагоприятных лунных дней. Лунный календарь на июнь 2023 года указывает московское время
| Основные фaзы Луны в июне 2023 гoдa | 
|---|
| 
 | 
| Дата | Лунный день | Луна в знаке Зодиака | Фаза Луны | Благоприятные и неблагоприятные дни* | 
| 1 июня 2023, Чт | 13, 14 лунный день | Луна в Скорпионе 02:44 | Растущая Луна | 
 | 
| 2 июня 2023, Пт | 14, 15 лунный день | Луна в Скорпионе | Растущая Луна | 
 | 
| 3 июня 2023, Сб | 15, 16 лунный день | Луна в Стрельце 08:03 | Растущая Луна | 
 | 
| 4 июня 2023, Вс | 16, 17 лунный день | Луна в Стрельце | Полнолуние 06:41 | Неблагоприятный день | 
| 5 июня 2023, Пн | 17, 18 лунный день | Луна в Козероге 10:30 | Убывающая Луна | 
 | 
| 6 июня 2023, Вт | 18 лунный день | Луна в Козероге | Убывающая Луна | 
 | 
| 7 июня 2023, Ср | 18, 19 лунный день | Луна в Водолее 11:41 | Убывающая Луна | 
 | 
| 8 июня 2023, Чт | 19, 20 лунный день | Луна в Водолее | Убывающая Луна | Благоприятный день | 
| 9 июня 2023, Пт | 20, 21 лунный день | Луна в Рыбах 13:13 | Убывающая Луна | 
 | 
| 10 июня 2023, Сб | 21, 22 лунный день | Луна в Рыбах | Последняя четверть 22:31 | Неблагоприятный день | 
| 11 июня 2023, Вс | 22, 23 лунный день | Луна в Овне 16:20 | Убывающая Луна | 
 | 
| 12 июня 2023, Пн | 23, 24 лунный день | Луна в Овне | Убывающая Луна | 
 | 
| 13 июня 2023, Вт | 24, 25 лунный день | Луна в Тельце 21:31 | Убывающая Луна | Благоприятный день | 
| 14 июня 2023, Ср | 25, 26 лунный день | Луна в Тельце | Убывающая Луна | 
 | 
| 15 июня 2023, Чт | 26, 27 лунный день | Луна в Тельце | Убывающая Луна | 
 | 
| 16 июня 2023, Пт | 27, 28 лунный день | Луна в Близнецах 04:45 | Убывающая Луна | 
 | 
| 17 июня 2023, Сб | 28, 29 лунный день | Луна в Близнецах | Убывающая Луна | 
 | 
| 18 июня 2023, Вс | 29, 30, 1 лунный день | Луна в Раке 13:57 | Новолуние 07:37 | Неблагоприятный день | 
| 19 июня 2023, Пн | 1, 2 лунный день | Луна в Раке | Растущая Луна | 
 | 
| 20 июня 2023, Вт | 2, 3 лунный день | Луна в Раке | Растущая Луна | 
 | 
| 21 июня 2023, Ср | 3, 4 лунный день | Луна во Льве 01:04 | Растущая Луна | 
 | 
| 22 июня 2023, Чт | 4, 5 лунный день | Луна во Льве | Растущая Луна | 
 | 
| 23 июня 2023, Пт | 5, 6 лунный день | Луна в Деве 13:34 | Растущая Луна | Благоприятный день | 
| 24 июня 2023, Сб | 6, 7 лунный день | Луна в Деве | Растущая Луна | 
 | 
| 25 июня 2023, Вс | 7, 8 лунный день | Луна в Деве | Растущая Луна | 
 | 
| 26 июня 2023, Пн | 8, 9 лунный день | Луна в Весах 01:57 | Первая четверть 10:49 | Неблагоприятный день | 
| 27 июня 2023, Вт | 9, 10 лунный день | Луна в Весах | Растущая Луна | 
 | 
| 28 июня 2023, Ср | 10, 11 лунный день | Луна в Скорпионе 11:55 | Растущая Луна | 
 | 
| 29 июня 2023, Чт | 11, 12 лунный день | Луна в Скорпионе | Растущая Луна | Благоприятный день | 
| 30 июня 2023, Пт | 12, 13 лунный день | Луна в Стрельце 17:59 | Растущая Луна | 
* Благоприятные дни лунного календаря — это лунные дни, когда между Солнцем и Луной формируются гармоничные аспекты в 60 (секстиль) или 120 (трин) градусов. Это удачные фазы Луны для начала новых дел и принятия важных решений.
* Неблагоприятные дни лунного календаря — это лунные дни, когда между Солнцем и Луной формируются напряженные аспекты в 0 (соединение), 90 (квадратура) или 180 (оппозиция) градусов. В эти фазы Луны следует проявлять осторожность и внимательность.
Календарь Луны без курса на июнь 2023 года
- 03.06.2023 03:51 — 03.06.2023 08:03
- 05.06.2023 06:24 — 05.06.2023 10:31
- 07.06.2023 07:39 — 07.06.2023 11:41
- 09.06.2023 07:24 — 09.06.2023 13:14
- 11.06.2023 16:20 — 11.06.2023 16:20
- 13.06.2023 21:27 — 13.06.2023 21:31
- 16.06.2023 04:36 — 16.06.2023 04:45
- 18.06.2023 09:24 — 18.06.2023 13:58
- 21.06.2023 00:43 — 21.06.2023 01:04
- 22.06.2023 20:01 — 23.06.2023 13:35
- 26.06.2023 01:24 — 26.06.2023 01:57
- 28.06.2023 11:19 — 28.06.2023 11:55
- 30.06.2023 17:20 — 30.06.2023 17:59
Лунный календарь на июнь 2023 года по тематикам:
